长江流域资源与环境 >> 2012, Vol. 21 >> Issue (11): 1425-.

• 自然灾害 • 上一篇    

第二届鄱阳湖国际高端讲坛专家观点综述

傅 春|罗海平   

  1. ( 南昌大学中国中部经济发展研究中心|江西 南昌 330047)
  • 出版日期:2012-11-20

  • Online:2012-11-20
No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 张 政, 付融冰| 杨海真, 顾国维. 水量衡算条件下人工湿地对有机物的去除[J]. 长江流域资源与环境, 2007, 16(3): 363 .
[2] 曾慧卿. 近40年气候变化对江西自然植被净第一性生产力的影响[J]. 长江流域资源与环境, 2008, 17(2): 227 .
[3] 许素芳,周寅康. 开发区土地利用的可持续性评价及实践研究——以芜湖经济技术开发区为例[J]. 长江流域资源与环境, 2006, 15(4): 453 -457 .
[4] 郝汉舟, 靳孟贵, 曹李靖, 谢先军. 模糊数学在水质综合评价中的应用[J]. 长江流域资源与环境, 2006, 15(Sup1): 83 -87 .
[5] 徐祖信,叶建锋. 前置库技术在水库水源地面源污染控制中的应用[J]. 长江流域资源与环境, 2005, 14(6): 792 -795 .
[6] 刘耀彬, 李仁东. 现阶段湖北省经济发展的地域差异分析[J]. 长江流域资源与环境, 2004, 13(1): 12 -17 .
[7] 陈永柏,. 三峡工程对长江流域可持续发展的影响[J]. 长江流域资源与环境, 2004, 13(2): 109 -113 .
[8] 张青青,张世熔,李婷,张林,林晓利,. 基于多元数据的景观格局演变及其影响因素——以流沙河流域宜东段为例[J]. 长江流域资源与环境, 2006, 15(Sup1): 125 -130 .
[9] 周国忠,冯海霞. 浙江省旅游资源地区差异研究[J]. 长江流域资源与环境, 2006, 15(2): 157 -163 .
[10] 翁君山,段 宁| 张 颖. 嘉兴双桥农场大气颗粒物的物理化学特征[J]. 长江流域资源与环境, 2008, 17(1): 129 .